Главная / Прайс-лист / Серия шкафов-купе "Ариани ДиСопра"

Серия шкафов-купе "Ариани ДиСопра"

Варианты внутреннего наполнения включенного в стоимость для 2-х, 3-х и 4-х дверных шкафов.

2-дв. Шкаф "ДиСопра" 3-дв. Шкаф "ДиСопра" 4-дв. Шкаф "ДиСопра"
image001 image003 image004

Основные сведения.

  • Шкафы - купе "ДиСопра" имеют сертификат соответствия и гигиенический сертификат
  • Расчетный срок эксплуатации изделия 10 лет.
Дуб Кантри Дуб Молочный Ясень Шимо Светлый
Дуб Кантри Дуб Молочный Ясень Шимо Светлый

 

Прайс-лист на стандартные шкафы-купе "Ариани ДиСопра"

Кол-во дверей Код Ширина шкафа Глубина шкафа Высота шкафа Цена
Шкаф ЛДСП 16мм'
2-дверный стандартный шкаф - купе
"Ариани ДиСопра".
К-111 1028 450 2 200 17 047
К-112 2 400 17 388
К-113 2 600 17 811
К-121 600 2 200 19 044
К-122 2 400 19 434
К-123 2 600 19 905
К-211 1209 450 2 200 18 188
К-212 2 400 18 732
К-213 2 600 19 249
К-221 600 2 200 20 185
К-222 2 400 20 660
К-223 2 600 21 124
К-311 1534 450 2 200 19 622
К-312 2 400 20 183
К-313 2 600 20 832
К-321 600 2 200 21 482
К-322 2 400 22 131
К-323 2 600 22 846
3-дверный стандартный шкаф - купе
"Ариани ДиСопра".
К-411 1804 450 2 200 24 872
К-412 2 400 25 258
К-413 2 600 25 529
К-421 600 2 200 27 473
К-422 2 400 28 000
К-423 2 600 28 627
К-511 2040 450 2 200 25 936
К-512 2 400 26 371
К-513 2 600 26 762
К-521 600 2 200 28 571
К-522 2 400 29 219
К-523 2 600 29 803
К-611 2400 450 2 200 27 800
К-612 2 400 28 404
К-613 2 600 29 019
К-621 600 2 200 30 652
К-622 2 400 31 248
К-623 2 600 31 864
4-дверный
стандартный
шкаф - купе
"ДиСопра".
К-711 2712 450 2 200 32 334
К-712 2 400 32 707
К-713 2 600 33 149
К-721 600 2 200 34 614
К-722 2 400 35 022
К-723 2 600 35 481